Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - 61 cm (24")1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Regulärer Preis:
229,67 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktag(e)
Artikelnummer:
9977381007
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184504970
Hersteller-Nr.:
DELL-U2422H
Gesetzliche Gewährleistung
Produktinformationen "Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - 61 cm (24")1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange"
| Beschreibung | ||||
|
Erleben Sie mit ComfortView Plus lebendige Farben und weniger schädliche Blaulichtemissionen. Mit RJ45-Anschluss für Ethernet-Konnektivität.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.6 W | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm | |||
| Gewicht | 5.57 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| CO2-Fußabdruck | 479 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre | |||
| Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | |||
| Entwickelt für | Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Ppi | 92.53 | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | |||
| Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, schmale Blende, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 5.57 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang (MST) USB-C 3.2 Gen 2 upstream USB-C Downstream (bis zu 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 2-Downstream USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieaufladung 1.2 Audio Line-Out |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+21 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Höheneinstellung | 130 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |||
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.6 W | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11.6 kWh/1.000 h | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.57 kg Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Gewicht: 3.52 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportgewicht | 7.82 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| CO2-Fußabdruck | 479 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 99 | |||
| Herstellung (kg CO2e) | 338.65 | |||
| Logistik (kg CO2e) | 39.28 | |||
| Verwendung (kg CO2e) | 98.67 | |||
| EOL (kg CO2e) | 2.4 | |||
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 380.326 | |||
| PAIA Version | 1.2.13, 2021 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Premium Panel Guarantee | |||
| Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310, 15 9510 |
|||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |