Epson SureColor SC-T5405 - Mit Stand - 914 mm (36")Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - USB 3.0 - Cutter
Regulärer Preis:
2.332,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
8753887000
Hersteller:
Epson
EAN:
8715946687049
Hersteller-Nr.:
C11CJ56301A0
Produktinformationen "Epson SureColor SC-T5405 - Mit Stand - 914 mm (36")Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - USB 3.0 - Cutter"
| Beschreibung | ||||
|
Sie sind Ingenieur oder Architekt bzw. arbeiten auf sonstige Weise mit topografischen Karten, Stadtplanungsstudien oder maßstabsgetreuen Analysen, und Sie benötigen präzise und zuverlässige Detaildrucke? Der SureColor SC-T5405 erfüllt genau diese Anforderungen. Dieser Großformatdrucker für technische Zeichnungen erstellt ebenfalls hochwertige Plakate, sei es für Schulen, für die Beschilderung in Einzelhandelsgeschäften oder als gut sichtbare farbige Poster für Veranstaltungen.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Epson SureColor SC-T5405 - mit Stand - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl | |||
| Druckertyp | 914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe | |||
| Gewicht | 76 kg | |||
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore | |||
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |||
| Max. Mediengröße | Rolle (91,4 cm) | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 914 mm | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Cutter | Ja | |||
| Schnittstelle | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, USB 3.0 | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") | |||
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB | |||
| Druckersprache | HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2 | |||
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier | |||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10 | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 138.5 cm x 75 cm x 106 cm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Druckertyp | 914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe | |||
| Drucker | ||||
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore | |||
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |||
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) | |||
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 4 pl | |||
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter | |||
| Tintentyp | Epson UltraChrome XD2 Ink | |||
| Eingebaute Geräte | Touchscreen | |||
| Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") | |||
| Anschlusstechnik | Kabellos | |||
| Schnittstelle | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, USB 3.0 | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 2400 x 1200 dpi | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 22 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 22 Sek. | |||
| Druckersprache | HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2 | |||
| Auto-Cutter | Ja | |||
| RAM | ||||
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB | |||
| Medienhandhabung | ||||
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier | |||
| Max. Mediengröße | Rolle (91,4 cm) | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 914 mm | |||
| Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle A1 (61,0 cm), Rolle (91,4 cm), A3 Plus (329 x 483 mm) | |||
| Format für randlose Fotos | Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle A1 (61,0 cm), Rolle (30 cm), Rolle (91,4 cm), Roll (33 cm), Rolle (51,5 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (72,8 cm) | |||
| Zulässige Medienstärke | 0.05 mm - 0.3 mm | |||
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (91,4 cm) | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Verbindungen | 1 x USB 3.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | Stecker, Standfuß, Spindle Unit | |||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) |
|||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 38 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 13 watt | |||
| Energierverbrauch Sleep | 0.25 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Schallemission (Standby) | 32 dBA | |||
| Schallemission (Betrieb) | 50 dBA | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 138.5 cm | |||
| Tiefe | 75 cm | |||
| Höhe | 106 cm | |||
| Gewicht | 76 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Epson"
Details:
| Anschrift | Epson Deutschland GmbH, Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf |
| Telefon | +49 (0) 2159 92 79 500 |
| info@epson.de | |
| Webseite | http://https://www.epson.de/ |
| Garantiebestimmung | https://assets.epson-europe.com/uk/coverplus/pdf/2014/epson_commercial_warranty.pdf |
Weiterführende Links des Herstellers