Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27")3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaust
Regulärer Preis:
596,96 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
5348246359
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184923405
Hersteller-Nr.:
DELL-U2725QE
Produktinformationen "Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27")3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaust"
| Beschreibung | ||||
|
Der Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE liefert eine Bildqualität mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 und bietet klare und detaillierte Bilder. Dieser Monitor verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und eine helle Bildhelligkeit von 450 cd/m2, die sich für Arbeitsaufgaben und den Konsum von Multimedia-Inhalten eignet. Mit einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und einem Betrachtungswinkel von 178 Grad ist jedes Detail auf dem Bildschirm sichtbar.
Ausgestattet mit integrierten Geräten wie einem KVM-Switch und einem USB 3.2 Gen 2-Hub verbessert dieser Monitor den Arbeitsplatz durch einfache Anschlussmöglichkeiten. Der Monitor unterstützt USB Power Delivery bis zu 140 W und ermöglicht so das schnelle Aufladen angeschlossener Geräte. Darüber hinaus tragen Funktionen wie die automatische Helligkeitsregelung und die Low Blue Light-Technologie zu einem angenehmen Seherlebnis bei, sodass der Monitor auch bei längerer Nutzung die Augen schont. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.4 W | |||
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub, USB PD 140 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.1554 mm | |||
| Helligkeit | 450 cd/m² | |||
| Kontrast | 3000:1 | |||
| HDR-fähig | DisplayHDR 600 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm | |||
| Gewicht | 7.06 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| CO2-Fußabdruck | 289 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Energieklasse (HDR) | Klasse G | |||
| Diagonalabmessung | 68.47 cm (27") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub | |||
| USB-Spannungsversorgung | 140 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.1554 mm | |||
| Ppi | 163 | |||
| Helligkeit | 450 cd/m² | |||
| Kontrast | 3000:1 | |||
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 600 | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 275 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Besonderheiten | Bild in Bild, Umgebungslichtsensor, Bild für Bild, Auto Brightness Control, LED-Randlichtsystem, Reihenschaltung möglich, Dell Easy Arrange, Augenkomfort-Modus, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm - mit Standfuß (höchste Position) | |||
| Gewicht | 7.06 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort-Ausgang Thunderbolt 4 Upstream/DisplayPort 1.4 (Leistung von bis zu 140 W, HDCP2.2) Thunderbolt 4 Downstream (Daisy-Chain, Leistung bis zu 15W) USB-C 3.2 Gen 2 upstream 4 x USB 3.2 Gen 2-Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieaufladung 1.2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45) |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+21 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 180 | |||
| Höheneinstellung | 150 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m 1 x Thunderbolt 4 Kabel - 1 m |
|||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.4 W | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 43.5 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 27.5 watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 325 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.244 cm - Tiefe: 18.9 cm - Höhe: 53.568 cm - Gewicht: 7.06 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.244 cm - Tiefe: 18.9 cm - Höhe: 38.568 cm - Gewicht: 7.06 kg Ohne Fuß - Breite: 61.244 cm - Tiefe: 5.56 cm - Höhe: 35.351 cm - Gewicht: 5.22 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportgewicht | 9.73 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| ENERGY STAR-Version | 8.0 | |||
| CO2-Fußabdruck | 289 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Herstellung (kg CO2e) | 138.72 | |||
| Logistik (kg CO2e) | 18.21 | |||
| Verwendung (kg CO2e) | 124.85 | |||
| EOL (kg CO2e) | 7.23 | |||
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 164.152 | |||
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |
Weiterführende Links des Herstellers