ASRock RX9070GRE SLD 12GO, Radeon RX 9070 GRE, 12 GB, GDDR6, 192 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express x16 5.012.288 MB - GDDR6 - 2.920 MHz - 192 Bit - Retail
Regulärer Preis:
590,45 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
23084233000
Hersteller:
ASRock
EAN:
4711581491229
Hersteller-Nr.:
90-GA5WZZ-00CANF
Produktinformationen "ASRock RX9070GRE SLD 12GO, Radeon RX 9070 GRE, 12 GB, GDDR6, 192 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express x16 5.012.288 MB - GDDR6 - 2.920 MHz - 192 Bit - Retail"
| Beschreibung | ||||
|
Asrock RX9070GRE SLD 12GO. Grafikprozessorenfamilie: AMD, GPU: Radeon RX 9070 GRE. Separater Grafik-Adapterspeicher: 12 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 192 Bit. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate, OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express x16 5.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 3 Lüfter
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Grafikprozessorenfamilie | AMD | |||
| GPU | Radeon RX 9070 GRE | |||
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | |||
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | |||
| Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | |||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | |||
| DirectX-Version | 12 Ultimate | |||
| OpenGL-Version | 4.6 | |||
| Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | |||
| Kühlung | Aktiv | |||
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Design | ||||
| Kühlung | Aktiv | |||
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | |||
| Prozessor | ||||
| Grafikprozessorenfamilie | AMD | |||
| GPU | Radeon RX 9070 GRE | |||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | |||
| CUDA | Nein | |||
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2920 MHz | |||
| Streamprozessoren | 3072 | |||
| Maximale Displays pro Videokarte | 4 | |||
| Speicher | ||||
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | |||
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | |||
| Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | |||
| Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | |||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | |||
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | |||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | |||
| HDMI-Version | 2.1b | |||
| DisplayPorts-Version | 2.1a | |||
| Leistungen | ||||
| TV Tuner integriert | Nein | |||
| DirectX-Version | 12 Ultimate | |||
| OpenGL-Version | 4.6 | |||
| HDCP | Ja | |||
| Dual-Link-DVI | Nein | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 1,14 kg | |||
| Länge (mm) | 297 mm | |||
| Tiefe | 131 mm | |||
| Höhe | 58 mm | |||
| Energie | ||||
| Min. Systemstromversogung | 700 W | |||
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | |||
| Lieferumfang | ||||
| Schnellinstallationsanleitung | Ja | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "ASRock"
Details:
| Anschrift | ASRock, Bijsterhuizen 11, 6546 AR Nijmegen, Niederlande |
| Telefon | +31 243454433 |
| sales@asrock.nl | |
| Webseite | https://www.asrock.com/index.de.asp |
| Garantiebestimmung | https://www.asrock.com/support/index.de.asp |
Weiterführende Links des Herstellers