Ecovacs Deebot MINI Blue, Beutellos, Blau, Weiß, Rund, Staubbeutel, Ladend, Purification, 55 dB
Regulärer Preis:
227,88 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
21050832000
Hersteller:
Ecovacs
EAN:
6970135036530
Hersteller-Nr.:
DJX11
Produktinformationen "Ecovacs Deebot MINI Blue, Beutellos, Blau, Weiß, Rund, Staubbeutel, Ladend, Purification, 55 dB"
| Beschreibung | ||||
|
Ecovacs Deebot MINI Blue. Staubbehälter Typ: Beutellos, Produktfarbe: Blau, Weiß, Form: Rund. Funktionen der Basisstation: Ladend, Purification, Geräuschpegel: 55 dB, Staubkapazität (gesamt): 1,4 l. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 3200 mAh, Laufzeit: 150 min. Höhe: 100 mm, Breite: 286 mm, Tiefe: 286 mm. Verpackungsbreite: 375 mm, Verpackungstiefe: 435 mm, Verpackungshöhe: 375 mm
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Staubbehälter Typ | Beutellos | |||
| Produktfarbe | Blue, White | |||
| Form | Rund | |||
| Funktionen der Basisstation | Charging, Purification | |||
| Basisstation | Ja | |||
| Geräuschpegel | 55 dB | |||
| Staubkapazität (gesamt) | 1,4 l | |||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 3200 mAh | |||
| Laufzeit | 150 min | |||
| Höhe | 100 mm | |||
| Breite | 286 mm | |||
| Tiefe | 286 mm | |||
| Verpackungsbreite | 375 mm | |||
| Verpackungstiefe | 435 mm | |||
| Verpackungshöhe | 375 mm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Leistungen | ||||
| Nasswischen | Ja | |||
| Staubkapazität (gesamt) | 1,4 l | |||
| HEPA Filtrationsystem | Nein | |||
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja | |||
| Funktionen der Basisstation | Charging, Purification | |||
| Hinderniserkennung | Ja | |||
| Bürstentyp | Walzenbürste & Seitenbürste | |||
| Geräuschpegel | 55 dB | |||
| Schwellensteigerung (max) | 1,7 cm | |||
| Integrierte Sensoren | Laser | |||
| Navigationstyp | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR, TrueMapping 2.0 | |||
| Waschbarer Filter | Ja | |||
| Design | ||||
| Staubbehälter Typ | Beutellos | |||
| Produktfarbe | Blue, White | |||
| Form | Rund | |||
| Eingebautes Display | Nein | |||
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | Staubbeutel | |||
| Fernbedienung | Ja | |||
| Smartphone Fernsteuerung | Ja | |||
| Stoßstangenschutz | Ja | |||
| Tragegriff(e) | Ja | |||
| Energie | ||||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 3200 mAh | |||
| Laufzeit | 150 min | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 70 W | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Höhe | 100 mm | |||
| Breite | 286 mm | |||
| Tiefe | 286 mm | |||
| Gewicht | 3,1 kg | |||
| Gewicht Basisstation | 5,86 kg | |||
| Gesamtgewicht | 8,96 kg | |||
| Lieferumfang | ||||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| Basisstation | Ja | |||
| Technische Details | ||||
| Saugleistung | 9000 Pascal | |||
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Verpackungsbreite | 375 mm | |||
| Verpackungstiefe | 435 mm | |||
| Verpackungshöhe | 375 mm | |||
| Paketgewicht | 10,8 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Ecovacs"
Details:
| Anschrift | ECOVACS Europe GmbH, Holzstraße 2, D-40221 Düsseldorf |
| Telefon | +49 (0) 211 5380 4300 |
| service-de@ecovacs-europe.com | |
| Webseite | https://www.ecovacs.com/de |
| Garantiebestimmung | https://www.ecovacs.com/de/terms-of-sale |
Weiterführende Links des Herstellers