Google Pixel 10 Pro Fold - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 8" - 8" - 2152 x 2076 Pixel 2152 x 2076 Pixel (120 Hz)3x Rückkameras 48 MP - 10,5 MP - 10,8
Regulärer Preis:
1.829,18 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
21047549000
Hersteller:
Google
EAN:
0840353924666
Hersteller-Nr.:
GA10092-US
Produktinformationen "Google Pixel 10 Pro Fold - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 8" - 8" - 2152 x 2076 Pixel 2152 x 2076 Pixel (120 Hz)3x Rückkameras 48 MP - 10,5 MP - 10,8 "
| Beschreibung | ||||
|
Entdecken Sie das Google Pixel 10 Pro Fold, ein vielseitiges Smartphone, das Innovation und Funktionalität vereint. Mit einem robusten 5.015-mAh-Akku genießen Sie den ganzen Tag über eine nahtlose Leistung, die durch die Unterstützung von kabellosem Laden noch verbessert wird. Das Gerät verfügt über ein Dual-Screen-Design mit einem 8-Zoll-OLED-Display, das mit lebendigen Farben und einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz jede Interaktion zu einem Vergnügen macht. Nehmen Sie atemberaubende Fotos mit einem dreifachen Kamerasystem auf der Rückseite auf, darunter ein Teleobjektiv für gestochen scharfe Bilder aus jeder Entfernung, und nutzen Sie fortschrittliche Videofunktionen für hochwertige Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 4K.
Angetrieben vom Google Tensor G5-Prozessor sorgt das Pixel 10 Pro Fold für Effizienz und Geschwindigkeit in allen Anwendungen. Mit 16 GB RAM wird Multitasking zum Kinderspiel, während 5G-Fähigkeiten für schnelle Konnektivität sorgen. Verbesserte Sicherheitsfunktionen, darunter Gesichtserkennung und Entsperrung per Fingerabdruck, schützen Ihre Daten. Umweltbewusste Nutzer werden die Verwendung von recycelten Materialien im Design zu schätzen wissen, die das Engagement von Google für Nachhaltigkeit widerspiegeln. Erleben Sie nahtlose Kommunikation und Navigation mit GPS und fortschrittlichen drahtlosen Schnittstellen wie Bluetooth und NFC, die dieses Smartphone ideal für den modernen Lebensstil machen. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Google Pixel 10 Pro Fold - Jade - 5G Smartphone - 256 GB - GSM | |||
| Produkttyp | 5G Smartphone | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347997 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse B | |||
| Hersteller-Modellnummer | GU0NP | |||
| Anzeige | OLED-Display - 2152 x 2076 Pixel - 20.3 cm (8") - 373 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - OLED - HDR - ultra dünnes Glas - inward - faltbar | |||
| Display (2.) | OLED-Display - Farbe - 16.2 cm (6.4") | |||
| Display (ausgeklappt) | 8 Zoll - 2152 x 2076 Pixel | |||
| Prozessor | Google Tensor G5 - mit Titan M2 security | |||
| Arbeitsspeicher | RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB | |||
| Betriebssystem | Android 16 | |||
| Hauptkamera | 48 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus | |||
| Zweite Kamera | 10,5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
| Dritte Kamera | 10,8 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.1 | |||
| Vordere Kamera | 10 Megapixel f/2.2 - fester Fokus | |||
| 2. vordere Kamera | 10 Megapixel - f/2.2 | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Formfaktor | Touchscreen, zwei Formate | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Drahtlose Schnittstelle | UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser | |||
| Steckverbinder | USB-C | |||
| Wireless-Ladestandards | Pixelsnap kabelloses Laden | |||
| Schutz | Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent | |||
| Farbe | Jade | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.3 mm x 10.8 mm x 155.2 mm | |||
| Gewicht | 258 g | |||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347997 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse B | |||
| Hersteller-Modellnummer | GU0NP | |||
| Formfaktor | Touch - Touchscreen, zwei Formate | |||
| Schutz | Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent | |||
| Breite | 76.3 mm | |||
| Tiefe | 10.8 mm | |||
| Höhe | 155.2 mm | |||
| Gewicht | 258 g | |||
| Angaben zu Abmessungen | Gefaltet - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm Entfaltet - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm |
|||
| Gehäusefarbe | Jade | |||
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus 2, Multi-Legierung Stahl Scharnier, Aluminumlegierung in Luftfahrtqualität | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | Android 16 | |||
| Intelligenter Assistent | Google Gemini | |||
| Steuerung | Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 | |||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71, Band 75 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 | |||
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261 | |||
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz | |||
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Sensoren | Flimmer-Sensor, Spektralsensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser | |||
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung | |||
| Zusätzliche Funktionen | Integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Titan M2 Security Module, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live-Übersetzung, Call Assist, 7 Generationen von OS-Updates, Notruf SOS, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Diebstahlschutz, Dual-Stereo-Lautsprecher, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, MIMO-Technologie, Schnellladen, Thread-Netzwerktechnologie, Feature Drop Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 Jahre Sicherheitsupdates | |||
| Medien-Player | ||||
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 | |||
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Google Tensor G5 - mit Titan M2 security | |||
| Arbeitsspeicher | ||||
| RAM | 16 GB | |||
| Interne Speicherkapazität | 256 GB | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 10 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/2.2 | |||
| Fokuseinstellung | Fester Fokus | |||
| Sichtfeld (FoV) | 87 Grad | |||
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps | |||
| Merkmale | Dual PD | |||
| 2. vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 10 Megapixel | |||
| Objektivöffnung | F/2.2 | |||
| Sichtfeld (FoV) | 87 Grad | |||
| Merkmale | Fixfokus | |||
| Hauptkamera | ||||
| Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
| Sensorgröße | 1/2" | |||
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) | |||
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektivblende | F/1.7 | |||
| Sichtfeld (FoV) | 82 Grad | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Laser Autofokus | Ja | |||
| Spezialeffekte | Subjekte um Größen zu ändern und zu verschieben, Portrait-Unschärfe | |||
| Kameramodi | Füge mich hinzu, Macro Focus, Nachtmodus, Astro-Modus, Scharfzeichner, Auto Unblur, Hochformat-Modus, Action-Pfanne, Langzeitbelichtung, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Häufige Gesichter, Top Shot, Auto-Rahmen, Neu gestalten, Himmel, Magic Eraser, Best take, Foto Entblurrung, Zoom-Verbesserung, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Blur, Kinoeffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Zeitraffer (4K), Astrofotografie-Zeitraffer, Tischmodus, Sofortansicht | |||
| Lichtquelle | LED-Blitz | |||
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps | |||
| Merkmale | Quad PD Quad Bayer Weitwinkelkamera, Lasererkennung Autofokus (LDAF), Profi-Steuerungen, Kamera Coach, Pixel Studio, Duale Belichtung, Super Res Zoom Video bis zu 20x, Video Boost, 10-Bit 4K HDR-Video, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, doppelte Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), verbesserte Sprachqualität, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Audio-Zoom, Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Made You Look, Dual-Screen-Vorschau, Elektronischer Bildstabilisator (EIS) | |||
| Zweite Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 10,5 Megapixel | |||
| Sensorgröße | 1/3.4" | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
| Sichtfeld (FoV) | 127 Grad | |||
| Kameramodi | Macro Focus | |||
| Merkmale | Dual-PD-Ultraweitwinkelkamera | |||
| Dritte Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 10,8 Megapixel | |||
| Sensorgröße | 1/3.2" | |||
| Optischer Zoom | 5x | |||
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) | |||
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
| Objektivblende | F/3.1 | |||
| Sichtfeld (FoV) | 23 Grad | |||
| Merkmale | Super-Res-Zoom bis zu 20x, Dual PD | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | OLED | |||
| Diagonalabmessung | 20.3 cm (8") | |||
| Bildschirmauflösung | 2152 x 2076 Pixel | |||
| Klappbar | Ja | |||
| Design | Nach innen faltend | |||
| Pixeldichte | 373 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² | |||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
| HDR | Ja | |||
| Wiederholrate | 120 Hz | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Schutz | Ultra dünnes Glas | |||
| Merkmale | Sekundärdisplay: 3000 Nits maximale Helligkeit, zweiter Screen: 408 PPI, Super Actua Flex Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz) | |||
| Display (2.) | ||||
| Typ | OLED-Display - Farbe | |||
| Diagonale | 16.2 cm (6.4") | |||
| Anzeigeauflösung | 2364 x 1080 Pixel | |||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
| Display (ausgeklappt) | ||||
| Bildschirmdiagonale | 8 Zoll | |||
| Displayauflösung | 2152 x 2076 Pixel | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | |||
| Batterie | ||||
| Kapazität | 5015 mAh | |||
| Drahtloses Laden | Ja | |||
| Wireless-Ladestandards | Pixelsnap kabelloses Laden | |||
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2875 min | |||
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 | |||
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 84 Std. |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Eingangsschutzbewertung | IP68 | |||
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A | |||
| Kennzeichnung | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
| Regionale Garantieausnahmen | Europa - 2 Jahre | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C | |||
| Recyclinganteil des Produkts | 28 % - recycelte Materialien | |||
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - plastikfrei | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Google"
Details:
| Anschrift | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland |
| Telefon | +353 1 543 1000 |
| support-deutschland@google.com | |
| Webseite | https://www.google.de/ |
| Garantiebestimmung |
Weiterführende Links des Herstellers