Lenovo ThinkVision P24Q-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Raven Black
Regulärer Preis:
203,61 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
20667479000
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0198156604378
Hersteller-Nr.:
64B2GAT1EU
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P24Q-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Raven Black"
| Beschreibung | ||||
|
Dank variabler Bildwiederholrate zwischen 48 und 120 Hz genießen Sie eine flüssige Bildwiedergabe bei sparsamem Energieverbrauch. Ihre Peripheriegeräte verbinden Sie direkt mit dem USB-Hub des Monitors. Für einen zusätzlichen Effizienzschub sorgt das Remote-Asset-Management zusammen mit einer integrierten Lenovo-Softwarelösung mit LDFM und LADM.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P24Q-40 - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310305 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2058 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-fähig | HDR10 | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Raven Black | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm | |||
| Gewicht | 5.1 kg | |||
| Lokalisierung | EMEA | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| CO2-Fußabdruck | 372 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310305 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Energieklasse (HDR) | Klasse D | |||
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") | |||
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2058 mm | |||
| Ppi | 80 | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-Format | HDR10 | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | |||
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, High Bit Rate 2 (HBR2), Werks-Kalibrierungsbericht, HDR10-kompatibel, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, Natürliche Low Blue Light Technologie, modularer Kamerasupport, modularer Soundbar-Halter, 2 mm Rahmen (oben/seite), 11,5 mm Rahmen (unten), Delta E<2 Farbauflösung, Lenovo Display Fleet Manager (LDFM), Multi-Sync | |||
| Farbe | Raven Black | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - mit Standfuß (höchste Position) | |||
| Gewicht | 5.1 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Daten, Leistung bis zu 15W) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream (BC 1.2) HDMI DisplayPort 1.4 Ausgabe DisplayPort 1.4 USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/23.5 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 180 | |||
| Höheneinstellung | 155 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kleine Unterstützung | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4 Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
|||
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Lokalisierung | EMEA | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 12 watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 65 watt | |||
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager | |||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 10 / 11 | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 50.58 cm - Gewicht: 5.1 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 35.08 cm - Gewicht: 5.1 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.53 cm - Höhe: 31.58 cm - Gewicht: 3 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 73 cm | |||
| Transporttiefe | 12.3 cm | |||
| Transporthöhe | 42 cm | |||
| Transportgewicht | 7.6 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| CO2-Fußabdruck | 372 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 87 | |||
| PAIA Version | 1.4.7 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte - 3 Jahre | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Lenovo"
Details:
| Anschrift | Lenovo Deutschland GmbH, Meitnerstraße 9, D-70563 Stuttgart |
| Telefon | +49 (09 800 55 11 330 |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Webseite | https://www.lenovo.com/de/de |
| Garantiebestimmung | https://www.lenovo.com/de/de/services/ |