Lenovo ThinkVision T24-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black
Regulärer Preis:
136,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
20187379000
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0198155418754
Hersteller-Nr.:
64A4MATXEU
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision T24-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black"
| Beschreibung | ||||
|
Das 23,8" FHD-IPS-Display mit einem breiten Farbraum von 99% sRGB und 99% BT.709 bietet hohe Farbgenauigkeit auch aus weiten Winkeln.
Dank des vierseitigen ultradünnen Designs können Sie sich dank weniger Ablenkungen ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Die Fünf-Sterne-Zertifizierung nach TÜV Rheinland Eye Comfort ermöglicht es Ihnen, Ihre Augen vor Ermüdung zu schützen. Der Bildschirm lässt sich mit seinem ergonomischen Ständer für bequemeren Betrachtungskomfort stufenlos einstellen (neigen, anheben, schwenken und drehen). Effizientes Arbeiten mit vielfältigen Anschlüssen: VGA, DP 1.2, HDMI 1.4, 3x USB-A und 1x USB-C. Unterstützt Nachhaltigkeit durch die Einhaltung der neuesten Umweltvorschriften (TCO10, EPEAT Gold). |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24-40 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Raven Black | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm | |||
| Gewicht | 5.1 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") | |||
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Ppi | 95 | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 28 - 150 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | |||
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, 8-Bit Farbentiefe, Natürliche Low Blue Light Technologie, modularer Kamerasupport, ultra thin bezel design | |||
| Farbe | Raven Black | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - mit Standfuß (höchste Position) | |||
| Gewicht | 5.1 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Daten, Leistung bis zu 15W) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/23.5 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 180 | |||
| Höheneinstellung | 155 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kleine Unterstützung | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m |
|||
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 12 watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 66 watt | |||
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour | |||
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.53 cm - Höhe: 31.48 cm - Gewicht: 3 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 50.58 cm - Gewicht: 5.1 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 35.08 cm - Gewicht: 5.1 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 73.4 cm | |||
| Transporttiefe | 11.2 cm | |||
| Transporthöhe | 42.2 cm | |||
| Transportgewicht | 7.3 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Lenovo"
Details:
| Anschrift | Lenovo Deutschland GmbH, Meitnerstraße 9, D-70563 Stuttgart |
| Telefon | +49 (09 800 55 11 330 |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Webseite | https://www.lenovo.com/de/de |
| Garantiebestimmung | https://www.lenovo.com/de/de/services/ |
Weiterführende Links des Herstellers