BenQ PVS7 - Head-Mounted Display - Farbe - auf Kamera - 17.8 cm (7")High Definition
Regulärer Preis:
687,28 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
20164645000
Hersteller:
BenQ
EAN:
4718755093975
Hersteller-Nr.:
9H.LMDLD.DBA
Produktinformationen "BenQ PVS7 - Head-Mounted Display - Farbe - auf Kamera - 17.8 cm (7")High Definition"
| Beschreibung | ||||
|
Der BenQ PVS7 ist ein vielseitiges Head-Mounted-Display, das für die Überwachung im Studio und im Außeneinsatz konzipiert wurde. Mit einem kompakten 7-Zoll-IPS-Display, das eine native Auflösung von 1920 x 1200 bietet, sorgt dieser Monitor für klare und lebendige Bilder für den professionellen Einsatz. Die maximale Helligkeit von 2000 cd/m² und das Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtbedingungen. Mit einer Vielzahl von Überwachungsfunktionen wie dem Blue-Check-Modus, dem Wellenform-Monitor und dem Vektorskop erfüllt der PVS7 die Anforderungen von Content-Erstellern und ermöglicht eine präzise Bildauswertung und -anpassung im Handumdrehen.
Der PVS7 verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche für eine einfache Bedienung und unterstützt eine Vielzahl von Bildseitenverhältnissen mit einer Farbunterstützung, die einen Farbumfang von 99 % Rec.709 erreicht. Der integrierte microSD-Kartensteckplatz und die LUT-Upload-Funktion erhöhen die Flexibilität und ermöglichen es den Benutzern, ihre Arbeitsabläufe anzupassen. Mit einem robusten Fallschutz und einer blendfreien Beschichtung ist dieser Monitor so konzipiert, dass er den Strapazen beim Filmen vor Ort standhält. Die zahlreichen Eingangsoptionen, darunter HDMI und 3G-SDI, gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und machen den BenQ PVS7 zu einer praktischen Wahl für jedes Produktionsteam. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | BenQ PVS7 Head-Mounted Display | |||
| Typ | Head-Mounted Display | |||
| Befestigungsart | Auf Kamera | |||
| Steuerungen | Touchscreen | |||
| Unterstütztes Bildseitenverhältnis | 16:10 | |||
| Farbunterstützung | Farbe | |||
| Display-Größe | 17.8 cm (7") | |||
| Auflösung | 1920 x 1200 | |||
| LCD-Technologie | IPS | |||
| Bild Helligkeit | 2000 cd/m² | |||
| Bildkontrastverhältnis | 1200:1 | |||
| Betrachtungswinkel | 160 ° / 160 ° | |||
| Unterstützte Videosignale | 3G-SDI, HDMI | |||
| Monitor mit hoher Auflösung | Ja | |||
| Merkmale | Blendschutzbeschichtung, 6H Härte, Sturzsicherheit, 99% Rec.709 Farbumfang, LUT (Look-up Table) Upload-Funktion, integrierter MicroSD-Kartenslot, eingebautes 1/4"-Loch, Zoom-Funktion, Zebrastreifen, Wellenform-Monitor, Vektorskop, Falsch-Farbenanzeige, Raster-Display-Funktion, Zentermarker, Blue Check Mode | |||
| Kit-Inhalt | 1 x Monitor Cage 1 x Abdeckung 1 x Netzteil |
|||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V Wechselstrom 100-240 V | |||
| Stromverbrauch | 18 Watt | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Typ | Head-Mounted Display | |||
| Breite | 19.48 cm | |||
| Tiefe | 3.86 cm | |||
| Höhe | 12.6 cm | |||
| Gewicht | 687 g | |||
| CCTV | ||||
| Unterstützte Videosignale | 3G-SDI, HDMI | |||
| Monitore für Studio- und Außenaufnahmen | ||||
| Befestigungsart | Auf Kamera | |||
| Steuerungen | Touchscreen | |||
| Unterstütztes Bildseitenverhältnis | 16:10 | |||
| Farbunterstützung | Farbe | |||
| Display-Größe | 17.8 cm (7") | |||
| Native Auflösung | 1920 x 1200 | |||
| LCD-Technologie | IPS | |||
| Monitor mit hoher Auflösung | Ja | |||
| Bild Helligkeit | 2000 cd/m² | |||
| Bildkontrastverhältnis | 1200:1 | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | |||
| Merkmale | Blendschutzbeschichtung, 6H Härte, Sturzsicherheit, 99% Rec.709 Farbumfang, LUT (Look-up Table) Upload-Funktion, integrierter MicroSD-Kartenslot, eingebautes 1/4"-Loch, Zoom-Funktion, Zebrastreifen, Wellenform-Monitor, Vektorskop, Falsch-Farbenanzeige, Raster-Display-Funktion, Zentermarker, Blue Check Mode | |||
| Energieversorgung | ||||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V Wechselstrom 100-240 V | |||
| Stromverbrauch | 18 Watt | |||
| Kit-Inhalt | ||||
| Kit-Inhalt | (1) x Monitor Cage (1) x Abdeckung (1) x Netzteil |
|||
| Terminals | ||||
| Terminals | (1) x 3G-SDI-Eingang - BNC (1) x 3G-SDI-Ausgang - BNC (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A (1) x Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm (1) x Serviceport - Sub-Mini-Phone 2,5 mm |
|||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 19.3 cm | |||
| Transporttiefe | 10.7 cm | |||
| Transporthöhe | 31 cm | |||
| Transportgewicht | 1.8 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "BenQ"
Details:
| Anschrift | BenQ, Essener Straße 5, D-46047 Oberhausen |
| Telefon | +49 (0) 180 - 3232 002 (Bis zu 9 Cent pro Minute aus dem Festnetz, bis zu 42 Cent pro Minute aus dem Mobilfunknetz) |
| kontakt@benq.de | |
| Webseite | http://www.benq.de/ |
| Garantiebestimmung | http://www.benq.eu/support/warranty/ |
Weiterführende Links des Herstellers