HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Jet Black - natürliches Silber und Jet Black (Ständer)
Regulärer Preis:
281,88 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
19944354000
Hersteller:
HP
EAN:
0197961409697
Hersteller-Nr.:
9E0G5AA#ABB
Produktinformationen "HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Jet Black - natürliches Silber und Jet Black (Ständer)"
| Beschreibung | ||||
|
Mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD USB-C-Monitor profitieren Sie von mehr Möglichkeiten. Sein schlankes, modernes Design bietet Ihnen gestochen scharfe, atemberaubende Grafiken und eine verbesserte Leistungsabgabe von 100 W mit einer einzigen Kabelverbindung, die sich nahtlos an PCs und Peripheriegeräte zu Hause oder im Büro anschließen lässt.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 | |||
| Pixelpitch | 0.23 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 100% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber und Jet Black (Ständer) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm | |||
| Gewicht | 7.2 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| USB-Spannungsversorgung | 100 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 | |||
| Pixelpitch | 0.23 mm | |||
| Ppi | 109 | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 100% sRGB | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 155 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung | |||
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch | |||
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-Adressen-Passthrough (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL), einzelne Einschalttaste | |||
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber und Jet Black (Ständer) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 7.2 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 Ausgabe HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 Ladegerät) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) LAN |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+20 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 180 | |||
| Höheneinstellung | 150 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C zu USB-C Kabel | |||
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden | |||
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 19 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 30 watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 208 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | HP Client Management Script Library, HP Display Center | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 54.38 cm Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 4.73 cm - Höhe: 35.67 cm - Gewicht: 5.5 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 69.9 cm | |||
| Transporttiefe | 16 cm | |||
| Transporthöhe | 44.6 cm | |||
| Transportgewicht | 10.43 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "HP"
Details:
| Anschrift | HP Deutschland GmbH, Schickardstraße 32, D-71034 Böblingen |
| Telefon | +49 (0) 7031 - 450 7000 |
| https://www.hp.com/de-de/contact-hp/contact.html | |
| Webseite | www.hp.com/de |
| Garantiebestimmung | https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00910238.pdf |