AgfaPhoto Realishot WP9500, 5K Ultra HD, CMOS, 24 MP, 220 gCMOS Sensor (Sony IMX 278) - 24MP - 4K - 5K - 18X - 2.9-ZOLL-LCD + 1.4-ZOLL-LCD
Regulärer Preis:
101,77 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
19869333000
Hersteller:
AgfaPhoto
EAN:
3760265545780
Hersteller-Nr.:
WP9500OG
Produktinformationen "AgfaPhoto Realishot WP9500, 5K Ultra HD, CMOS, 24 MP, 220 gCMOS Sensor (Sony IMX 278) - 24MP - 4K - 5K - 18X - 2.9-ZOLL-LCD + 1.4-ZOLL-LCD"
| Beschreibung | ||||
|
AgfaPhoto Realishot WP9500. HD-Typ: 5K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 5120 x 3840 Pixel, Video-Auflösung: 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,5120 x 2880,5120 × 2700. Sensor-Typ: CMOS, Megapixel insgesamt: 24 MP, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06"). Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 7,37 cm (2.9"), Display-Seitenverhältnis: 4:3. Digitaler Zoom: 18x. Fokus: Fixed
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| HD-Typ | 5K Ultra HD | |||
| Maximale Video-Auflösung | 5120 x 3840 Pixel | |||
| Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,5120 x 2880,5120 × 2700 Pixel | |||
| Sensor-Typ | CMOS | |||
| Megapixel insgesamt | 24 MP | |||
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3,06 mm | |||
| Display | LCD | |||
| Bildschirmdiagonale | 7,37 cm | |||
| Display-Seitenverhältnis | 4:3 | |||
| Digitaler Zoom | 18 x | |||
| Fokus | Fixed | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Orange | |||
| Schutzfunktion | Wasserdicht | |||
| Wasserdicht bis | 3 m | |||
| Eingebautes Licht | Ja | |||
| Bildschirm | ||||
| Eingebautes Display | Ja | |||
| Display | LCD | |||
| Bildschirmdiagonale | 7,37 cm | |||
| Display-Seitenverhältnis | 4:3 | |||
| Ausklappbarer Bildschirm | Nein | |||
| Video | ||||
| HD-Typ | 5K Ultra HD | |||
| Maximale Video-Auflösung | 5120 x 3840 Pixel | |||
| Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,5120 x 2880,5120 × 2700 Pixel | |||
| Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p, 1520p, 2160p | |||
| Bildqualität | ||||
| Sensor-Typ | CMOS | |||
| Megapixel insgesamt | 24 MP | |||
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3,06 mm | |||
| Fotomodus | Ja | |||
| Unterstützte Bildformate | JPEG | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 220 g | |||
| Breite | 107 mm | |||
| Tiefe | 27 mm | |||
| Höhe | 73 mm | |||
| Merkmale | ||||
| Weißabgleich | Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Incandescent | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Speichermedium | ||||
| Speichermedien | Speicherkarte | |||
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
| Max. Speicherkartengröße | 64 GB | |||
| Energie | ||||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Akku-/Batteriespannung | 5 V | |||
| USB Typ-C Ladeport | Ja | |||
| USB Power Delivery | Nein | |||
| Ausgangsstrom | 1 A | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |||
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Kabel | USB | |||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Nein | |||
| Batterie enthalten | Ja | |||
| Tragetasche | Ja | |||
| Seil enthalten | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| WLAN | Nein | |||
| GPS | Nein | |||
| Bluetooth | Nein | |||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |||
| Objektiv | ||||
| Digitaler Zoom | 18 x | |||
| Fokussierung | ||||
| Fokus | Fixed | |||
| Belichtung | ||||
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, Auto | |||
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) | |||
| Technische Details | ||||
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Federal Communications Commission (FCC) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "AgfaPhoto"
Details:
| Anschrift | AgfaPhoto Holding GmbH, Gabriel-von-Seidl Straße 50, D-82031 Grünwald |
| Telefon | +49 (0) 172 6920724 |
| info@agfaphoto-holding.de | |
| Webseite | https://agfaphoto.com/ |
| Garantiebestimmung | https://agfaphoto.com/ |
Weiterführende Links des Herstellers