Roborock Qrevo Plus, Beutellos, Schwarz, Rund, Staubbeutel, 0,33 l, 63 dB0.33L - LiDAR - 63 dB - 5200 mAh Li-Ion - 180 min - 300m² - 7000Pa - 350x353x96.5 mm
Regulärer Preis:
412,76 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
19303123000
Hersteller:
Roborock
EAN:
6970995789409
Hersteller-Nr.:
QRPS52-00
Produktinformationen "Roborock Qrevo Plus, Beutellos, Schwarz, Rund, Staubbeutel, 0,33 l, 63 dB0.33L - LiDAR - 63 dB - 5200 mAh Li-Ion - 180 min - 300m² - 7000Pa - 350x353x96.5 mm"
| Beschreibung | ||||
|
Roborock Qrevo Plus. Staubbehälter Typ: Beutellos, Produktfarbe: Schwarz, Form: Rund. Staubkapazität (Staubsauger): 0,33 l, Geräuschpegel: 63 dB, Staubkapazität (Basis): 2,7 l. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 5200 mAh, Laufzeit: 180 min. Höhe: 96,5 mm, Breite: 350 mm, Tiefe: 353 mm. Verpackungsbreite: 597 mm, Verpackungstiefe: 422 mm, Verpackungshöhe: 440 mm
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Staubbehälter Typ | Beutellos | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Form | Rund | |||
| Staubkapazität (Staubsauger) | 0,33 l | |||
| Geräuschpegel | 63 dB | |||
| Staubkapazität (Basis) | 2,7 l | |||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | |||
| Laufzeit | 180 min | |||
| Höhe | 96,5 mm | |||
| Breite | 350 mm | |||
| Tiefe | 353 mm | |||
| Verpackungsbreite | 597 mm | |||
| Verpackungstiefe | 422 mm | |||
| Verpackungshöhe | 440 mm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Leistungen | ||||
| Nasswischen | Ja | |||
| Staubkapazität (Staubsauger) | 0,33 l | |||
| Staubkapazität (Basis) | 2,7 l | |||
| Staubkapazität (gesamt) | 3,03 l | |||
| Fassungsvermögen Wassertank | 0,08 l | |||
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja | |||
| Anzahl der Bürsten | 2 | |||
| Bürstentyp | Walzenbürste & Seitenbürste | |||
| Geräuschpegel | 63 dB | |||
| Integrierte Sensoren | Kontaktloser Abstandssensor | |||
| Navigationstyp | LiDAR | |||
| Kantenerkennung | Ja | |||
| Design | ||||
| Staubbehälter Typ | Beutellos | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Form | Rund | |||
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | Staubbeutel | |||
| Energie | ||||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | |||
| Laufzeit | 180 min | |||
| Batterielebensdauer | 300 m² | |||
| Ladezeit | 4 h | |||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 60 W | |||
| Wiederaufladbar | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Höhe | 96,5 mm | |||
| Breite | 350 mm | |||
| Tiefe | 353 mm | |||
| Gewicht | 11,6 kg | |||
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 340 x 487 x 521 mm | |||
| Lieferumfang | ||||
| Benutzerhandbuch | Ja | |||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| Basisstation | Ja | |||
| Technische Details | ||||
| Saugleistung | 7000 Pascal | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Verpackungsbreite | 597 mm | |||
| Verpackungstiefe | 422 mm | |||
| Verpackungshöhe | 440 mm | |||
| Paketgewicht | 14,9 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Roborock"
Details:
| Anschrift | Roborock Germany GmbH, Peter-Müller-Straße16/16a, D-40468 Düsseldorf |
| Telefon | +49 (0) 211/ 869-42937 |
| support-de@roborock-eu.com | |
| Webseite | https://de.roborock.com/ |
| Garantiebestimmung |
Weiterführende Links des Herstellers