Garmin fenix E - 47 mm - schiefergrau Stahl - Sportuhr mit Band - Silikon - schwarz - Handgelenkgröße: 125-208 mm - Anzeige 3.3 cm (1.3")
724,41 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
19160946000
Hersteller:
Garmin
EAN:
0753759341343
Hersteller-Nr.:
010-03025-01
Produktinformationen "Garmin fenix E - 47 mm - schiefergrau Stahl - Sportuhr mit Band - Silikon - schwarz - Handgelenkgröße: 125-208 mm - Anzeige 3.3 cm (1.3")"
| Beschreibung | ||||
|
Die Garmin fenix E wurde für Abenteurer entwickelt, die zuverlässige Leistung und Funktionalität in einer Sportuhr suchen. Mit einem 1,3-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixeln bietet die Uhr auch bei hellem Licht eine klare Darstellung. Das robuste, schiefergraue Stahlgehäuse sorgt in Kombination mit einem Silikonband für Komfort und Widerstandsfähigkeit. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Sensoren, darunter ein optischer Herzsensor und ein GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger, bietet die Uhr fortschrittliche Tracking-Funktionen für verschiedene Aktivitäten, die sich sowohl an Freizeit- als auch an Leistungssportler richten.
Diese Sportuhr kombiniert Vielseitigkeit mit praktischen Funktionen. Mit drahtlosen Verbindungsoptionen wie Bluetooth, Wi-Fi und ANT+ ermöglicht sie die nahtlose Integration mit Ihren Geräten. Der integrierte 16-GB-Flash-Speicher ermöglicht das Herunterladen von Trainingseinheiten und die Wiedergabe von Musik direkt von der Uhr. Außerdem unterstützt die Garmin fenix E die Verfolgung mehrerer Sportarten, vom Laufen bis zum Radfahren und darüber hinaus. Mit Funktionen wie LiveTrack, automatischer Aktivitätserkennung und intelligenten Benachrichtigungen ist sie bestens ausgestattet, um dich auch unterwegs auf dem Laufenden zu halten, was sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Abenteurer macht. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Garmin fenix E - schiefergrau Stahl - Sportuhr mit Band - schwarz - 16 GB | |||
| Produkttyp | Sportuhr | |||
| Aktivität/Sport | Multisport, strength training, Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Ellipsentrainer, Stepper, Indoor-Klettern, Indoor-Rudern, Seilspringen, Triathlon, Laufband, Indoor-Laufen, Bahnlauf, laufen, Trailrunning, Hindernislauf, Wandern, Klettern, Bouldern, Jagen, Reiten, Golf, Bogenschießen, Disc Golf, Radfahren, Radfahren, Mountainbiken, Gravel-Biken, Fahrradpendeln, Fahrradtouren, E-Bike, Indoorcycling, BMX, Cyclocross, Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Stand-Up-Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboard, Fischen, Segeln, snorkeling, Wakeboarden, Wasserski, Tennis, Badminton, Tischtennis, Paddeln, Ski, snowboarding, Eislaufen, Basketball, Volleyball, Hockey, Soccer, Fußball, Lacrosse, Rugby, Cricket, Baseball, Boxen | |||
| Verfolgungsdaten | Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Resting Heart Rate (RHR), Fitness, Schlafverhalten, Aktivität, Hauttemperatur, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Geschwindigkeit, Stressniveau, Zeit aktiv, Wasserhaushalt, Temperatur, Schwimm-Metriken, Bewegungsdaten, bewältigte Stockwerke, Trainingsintensität, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz, Höhe, Aufstiegs-/Abstiegsrate, funktionelle Schwellenleistung (FTP), Taktdaten | |||
| Konnektivität | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | |||
| Navigation | Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |||
| Anzeige | AMOLED - 3.3 cm (1.3") - 416 x 416 Pixel - Corning-Gorillaglas - always-on display | |||
| Speicherkapazität | 16 GB | |||
| Gehäuse | Rund - 47 mm - stainless steel, faserverstärktes Polymer | |||
| Band | Schwarz - Band - Silikon - austauschbar | |||
| Zahlungstechnologie | Garmin Pay | |||
| Eingang | Touch-Screen, Drucktaster | |||
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 125-208 mm | |||
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz | |||
| Merkmale | Sleep Score, täglich empfohlene Trainingseinheiten, Musik speichern & abspielen, Daily Readiness Score, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Sommerzeit automatisch, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Fitnessalter, Body Battery Energy Monitor, Funktion für Atemtraining, Sleep Coaching, Schlaf-Autoerkennung, Health Snapshot, Jetlag Ratgeber, Garmin Elevate, Umgang mit Textnachrichten, Anruf ablehnen, Bildvorschau, Morning Report, Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, Geräteortung, Kamerafernbedienung, Smart-Trainer-Bedienung, VIRB-Kontrolle, Notfallhilfe, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Dualgitter-Koordinaten, TrueUp, Move IQ, herunterladbare Workouts, automatischer Wiederholungszähler, Routenführung, HR-Zonen, HRmax, Auto Lap, anpassbare Ziffernblätter, automatische Aktivitätserkennung, Trendline-Routing nach Beliebtheit, Physio TrueUp, PacePro-Pace-Strategien, Vorhersagen zu Zielerreichung, Lauf-/Geh-/Steh-Erkennung, über 43.000 vorinstallierte Golfplätze, digitale Punktekarte, Zielzone, Garmin AutoShot, PinPointer, Navigation mit Points of Interest (POI), Echtzeit-Darstellung der Strecke, TracBack, UltraTrac, CLIMBPRO Anstiegsplaner, Gezeiten-Informationen, Beleuchtungskontrolle, multisport-Tracking | |||
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS, Android | |||
| Batterie | Wiederaufladbar Lithium-Ionen | |||
| Akkubetriebszeit | Bis zu 21 Tag(e) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47 mm x 14.5 mm x 47 mm | |||
| Gewicht | 76 g | |||
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.32 W/kg (body) 0.32 W/kg (Gliedmaßen) |
|||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Sportuhr | |||
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS, Android | |||
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz | |||
| Navigation | Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |||
| Aktivität/Sport | Multisport, strength training, Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Ellipsentrainer, Stepper, Indoor-Klettern, Indoor-Rudern, Seilspringen, Triathlon, Laufband, Indoor-Laufen, Bahnlauf, laufen, Trailrunning, Hindernislauf, Wandern, Klettern, Bouldern, Jagen, Reiten, Golf, Bogenschießen, Disc Golf, Radfahren, Radfahren, Mountainbiken, Gravel-Biken, Fahrradpendeln, Fahrradtouren, E-Bike, Indoorcycling, BMX, Cyclocross, Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Stand-Up-Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboard, Fischen, Segeln, snorkeling, Wakeboarden, Wasserski, Tennis, Badminton, Tischtennis, Paddeln, Ski, snowboarding, Eislaufen, Basketball, Volleyball, Hockey, Soccer, Fußball, Lacrosse, Rugby, Cricket, Baseball, Boxen | |||
| Verfolgungsdaten | Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Resting Heart Rate (RHR), Fitness, Schlafverhalten, Aktivität, Hauttemperatur, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Geschwindigkeit, Stressniveau, Zeit aktiv, Wasserhaushalt, Temperatur, Schwimm-Metriken, Bewegungsdaten, bewältigte Stockwerke, Trainingsintensität, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz, Höhe, Aufstiegs-/Abstiegsrate, funktionelle Schwellenleistung (FTP), Taktdaten | |||
| Zahlungstechnologie | Garmin Pay | |||
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil | |||
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle | |||
| Uhranzeige | Ja | |||
| Bestimmte Ziele | Ja | |||
| Sensoren | Pulse Ox-Sensor, barometisches Altimeter, optischer Herzfrequenzsensor, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Thermometer, Umgebungslichtsensor | |||
| Funktionen | Sleep Score, täglich empfohlene Trainingseinheiten, Musik speichern & abspielen, Daily Readiness Score, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Sommerzeit automatisch, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Fitnessalter, Body Battery Energy Monitor, Funktion für Atemtraining, Sleep Coaching, Schlaf-Autoerkennung, Health Snapshot, Jetlag Ratgeber, Garmin Elevate, Umgang mit Textnachrichten, Anruf ablehnen, Bildvorschau, Morning Report, Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, Geräteortung, Kamerafernbedienung, Smart-Trainer-Bedienung, VIRB-Kontrolle, Notfallhilfe, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Dualgitter-Koordinaten, TrueUp, Move IQ, herunterladbare Workouts, automatischer Wiederholungszähler, Routenführung, HR-Zonen, HRmax, Auto Lap, anpassbare Ziffernblätter, automatische Aktivitätserkennung, Trendline-Routing nach Beliebtheit, Physio TrueUp, PacePro-Pace-Strategien, Vorhersagen zu Zielerreichung, Lauf-/Geh-/Steh-Erkennung, über 43.000 vorinstallierte Golfplätze, digitale Punktekarte, Zielzone, Garmin AutoShot, PinPointer, Navigation mit Points of Interest (POI), Echtzeit-Darstellung der Strecke, TracBack, UltraTrac, CLIMBPRO Anstiegsplaner, Gezeiten-Informationen, Beleuchtungskontrolle, multisport-Tracking | |||
| Speicherkapazität | ||||
| Kapazität | 16 GB | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | AMOLED - Farbe | |||
| Auflösung | 416 x 416 Pixel | |||
| Diagonale | 3.3 cm (1.3") | |||
| Schutz | Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas) | |||
| Always-On-Display (AOD) | Yes | |||
| Konnektivität | ||||
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | |||
| Eingabegerät | ||||
| Typ | Touch-Screen, Drucktaster | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | Lithium-Ionen | |||
| Wiederaufladbare Batterie | Ja | |||
| Laufzeit (bis zu) | 21 Tag(e) | |||
| Laufzeitdetails | Smartwatch-Modus - bis zu 16 Tage Energiesparmodus - bis zu 21 Tage GPS-Modus - bis zu 42 Stunden Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 32 Stunden Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 75 Stunden Expeditions-GPS-Modus - bis zu 14 Tage Always-on-Displaymodus - bis zu 6 Tage |
|||
| Elegantes Uhrenetui | ||||
| Gehäuse Form | Rund | |||
| Hüllengröße | 47 mm | |||
| Blende | Edelstahl | |||
| Gehäuse Rückseite | Metall | |||
| Gehäusedetails | Schiefergrau Stahl | |||
| Band | ||||
| Name | Band | |||
| Austauschbar | Ja | |||
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 125-208 mm | |||
| Verschluss-Typ | Schnalle | |||
| Breite | 22 mm | |||
| Material | Silikon | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details | Mit Armband: 76 g Nur Gehäuse: 53 g |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Vorinstallierte Software | Timer, Alarm Clock, Stopwatch, Garmion Connect IQ, Calendar, Weather | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Gehäusematerial | Stainless steel, faserverstärktes Polymer | |||
| Schutz | Wasserbeständig | |||
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.32 W/kg (body) 0.32 W/kg (Gliedmaßen) |
|||
| Mitgeliefertes Zubehör | Lade-/Datenkabel | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m | |||
| Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Garmin"
Details:
| Anschrift | Garmin Deutschland GmbH, Parkring 35, D-85748 Garching (bei München) |
| Telefon | +49 (0) 89 858364-880 |
| impressum@garmin.de | |
| Webseite | https://www.garmin.com/de-DE/ |
| Garantiebestimmung | https://www.garmin.com/de-DE/legal/consumer-limited-warranty/ |
Weiterführende Links des Herstellers