Spin Master Unicorn Academy - Sophia und Licht-Magie Wildstar Set, ca. 12 cm Originalfiguren zur Netflix Serie, mit Mähne, Schweif sowie magischer Leuchtfunktion und Regenbogensternen, ab 4 Jahren, Mo
Regulärer Preis:
29,91 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktag(e)
Artikelnummer:
18912764000
Hersteller:
Spin Master
EAN:
0778988249796
Hersteller-Nr.:
6067325
Gesetzliche Gewährleistung
Produktinformationen "Spin Master Unicorn Academy - Sophia und Licht-Magie Wildstar Set, ca. 12 cm Originalfiguren zur Netflix Serie, mit Mähne, Schweif sowie magischer Leuchtfunktion und Regenbogensternen, ab 4 Jahren, Mo"
| Beschreibung | ||||
|
Unicorn Academy - Sophia und Licht-Magie Wildstar Set, ca. 12 cm Originalfiguren zur Netflix Serie, mit Mähne, Schweif sowie magischer Leuchtfunktion und Regenbogensternen, ab 4 Jahren. Puppentyp: Modepuppe, Puppen Geschlecht: Weiblich, Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): 4 Jahr(e), Vorgeschlagenes Geschlecht: Mädchen, Lichteffekte. Akku-/Batterietyp: LR44. Höhe: 241 mm, Gewicht: 240 g. Produktfarbe: Mehrfarbig
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Puppentyp | Modepuppe | |||
| Puppen Geschlecht | Weiblich | |||
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | |||
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | |||
| Lichteffekte | Ja | |||
| Akku-/Batterietyp | LR44 | |||
| Höhe | 241 mm | |||
| Gewicht | 240 g | |||
| Produktfarbe | Mehrfarbig | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Merkmale | ||||
| Produktfarbe | Mehrfarbig | |||
| Puppentyp | Modepuppe | |||
| Puppen Geschlecht | Weiblich | |||
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | |||
| Empfohlene Altersgruppe | Kind | |||
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | |||
| Lichteffekte | Ja | |||
| Mit Ton | Nein | |||
| Ursprungsland | China | |||
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/08/2024 | |||
| Nur für Erwachsene geeignet | Nein | |||
| Zertifizierung | CE | |||
| Lieferumfang | ||||
| Akkus/Batterien enthalten | Ja | |||
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) | |||
| Haustiertyp | Einhorn | |||
| Anzahl Haustiere | 1 | |||
| Mindestbestellmenge | 4 Stück(e) | |||
| Logistikdaten | ||||
| Breite des Versandkartons | 262 mm | |||
| Länge des Versandkartons | 264 mm | |||
| Höhe des Versandkartons | 220 mm | |||
| Volumen Hauptkarton | 15216960 cm³ | |||
| Gewicht Versandkarton | 1,18 kg | |||
| Anzahl Kartons pro Palette | 84 Stück(e) | |||
| Versandkarton pro Palettenlage | 12 Stück(e) | |||
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) | |||
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 20778988249790 | |||
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm | |||
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm | |||
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm | |||
| Palettengewicht (brutto) | 99,1 kg | |||
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ | |||
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) | |||
| Produkte pro Palette | 336 Stück(e) | |||
| Produkte pro Palettenlage | 48 Stück(e) | |||
| Menge äußerer Karton | 4 Stück(e) | |||
| Breite (cm) | 26,4 cm | |||
| Länge (cm) | 26,4 cm | |||
| Höhe (cm) | 22 cm | |||
| Lieferanteneigenschaften | ||||
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | |||
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | |||
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007000 | |||
| Verfügbarkeitanfang | 01/08/2024 | |||
| Endverfügbarkeit | 31/12/2025 | |||
| Sprachen des Handbuchs | Multi | |||
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 254 mm | |||
| Tiefe | 64 mm | |||
| Höhe | 241 mm | |||
| Gewicht | 240 g | |||
| Sicherheitswarnung | ||||
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | |||
| EU TSD Sprache | Multi | |||
| Akku/Batterie | ||||
| Batterien erforderlich | Ja | |||
| Akku-/Batterietyp | LR44 | |||
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | |||
| Sonstige Funktionen | ||||
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 48 Monat( e) | |||
| Leclerc Codelec | 731171065 | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Verpackungsbreite | 254 mm | |||
| Verpackungstiefe | 64 mm | |||
| Verpackungshöhe | 203 mm | |||
| Paketgewicht | 240 g | |||
| Verpackungsart | Offener Kasten | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Spin Master"