Dell Pro Plus P2425DE - LED-Monitor - 61 cm (24")2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausc
Regulärer Preis:
251,03 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
18398477005
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184962466
Hersteller-Nr.:
DELL-P2425DE
Produktinformationen "Dell Pro Plus P2425DE - LED-Monitor - 61 cm (24")2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausc"
| Beschreibung | ||||
|
Der Dell Pro 24 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2425DE wurde für alle entwickelt, die Produktivität und Vielseitigkeit in ihrer Arbeitsumgebung suchen. Mit einem 23,8-Zoll-Bildschirm bietet dieser Monitor eine native Auflösung von 2560 x 1440 für Klarheit und Detailtreue. Der blendfreie Bildschirm und die großen Betrachtungswinkel sorgen dafür, dass Inhalte von jeder Position im Raum aus lebendig und gut lesbar bleiben. Darüber hinaus verfügt der Monitor über Funktionen wie Dell Easy Arrange für effizientes Multitasking und ComfortView Plus für reduzierte Blaulichtemission, was entscheidend für die Entlastung der Augen bei langen Arbeitszeiten ist. Ausgestattet mit einem USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub ermöglicht der P2425DE nahtlose Konnektivität und eine Stromversorgung von bis zu 90 Watt, sodass kompatible Geräte direkt über den Monitor aufgeladen werden können. Sein schlankes Design mit einem 3-seitigen randlosen Display optimiert die Bildschirmfläche und eignet sich perfekt für Multi-Monitor-Setups. Einstellbare Funktionen wie Höhe, Schwenkbarkeit, Drehbarkeit und Neigbarkeit bieten Komfort und ergonomische Vorteile für alle Arten von Benutzern. Die EPEAT Gold- und ENERGY STAR-Zertifizierungen unterstreichen zusätzlich seine Umweltverträglichkeit und gewährleisten eine nachhaltige Wahl ohne Leistungseinbußen.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell Pro Plus P2425DE - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151603 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16.5 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2058 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm | |||
| Gewicht | 5.61 kg | |||
| Preistyp | BTO | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| CO2-Fußabdruck | 187 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) | |||
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151603 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub | |||
| USB-Spannungsversorgung | 90 watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2058 mm | |||
| Ppi | 123 | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1500:1 | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 150 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm - mit Standfuß (höchste Position) | |||
| Gewicht | 5.61 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 90 W) USB-C 3.2 downstream mit Power Charging (bis zu 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream LAN (RJ-45) |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+21 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 180 | |||
| Höheneinstellung | 150 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelbinder | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB-C - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ-C auf A - 1.8 m |
|||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) | |||
| Preistyp | BTO | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16.5 W | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 17 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 17.5 watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 185 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 18.154 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.61 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 18.154 cm - Höhe: 49.655 cm - Gewicht: 5.61 kg Ohne Fuß - Breite: 53.87 cm - Tiefe: 4.974 cm - Höhe: 31.525 cm - Gewicht: 3.78 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportgewicht | 7.57 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| ENERGY STAR-Version | 8.0 | |||
| CO2-Fußabdruck | 187 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Herstellung (kg CO2e) | 86.39 | |||
| Logistik (kg CO2e) | 14.21 | |||
| Verwendung (kg CO2e) | 80.97 | |||
| EOL (kg CO2e) | 5.24 | |||
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 106.029 | |||
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |
Weiterführende Links des Herstellers