Dell UltraSharp U2424HE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Silber60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS - 16:9 - 250cd/m² - 16.7M - 8ms - 178°/178° - 1000:1
Regulärer Preis:
291,63 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktag(e)
Artikelnummer:
17821366000
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184821428
Hersteller-Nr.:
210-BKJF
Gesetzliche Gewährleistung
Produktinformationen "Dell UltraSharp U2424HE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Silber60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS - 16:9 - 250cd/m² - 16.7M - 8ms - 178°/178° - 1000:1"
| Beschreibung | ||||
|
DELL UltraSharp U2424HE. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | |||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
| HD-Typ | Full HD | |||
| Bildschirmtechnologie | LCD | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
| Integrierter USB-Hub | Ja | |||
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| VESA-Halterung | Ja | |||
| Höhenverstellung | Ja | |||
| Produktfarbe | Black, Silver | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | |||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Bildschirmtechnologie | LCD | |||
| Touchscreen | Nein | |||
| HD-Typ | Full HD | |||
| Panel-Typ | IPS | |||
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED | |||
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
| Bildschirmform | Flach | |||
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | |||
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | |||
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |||
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms | |||
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | |||
| Pixeldichte | 92,53 ppi | |||
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 135 kHz | |||
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz | |||
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |||
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |||
| Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm | |||
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm | |||
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein | |||
| Oberflächenhärte | 3H | |||
| Farbraumstandard | DCI-P3 | |||
| Farbskala | 85 % | |||
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % | |||
| Leistungen | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | |||
| AMD FreeSync | Nein | |||
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |||
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Integrierter USB-Hub | Ja | |||
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C | |||
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 | |||
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | |||
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 | |||
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
| USB Power Delivery | Ja | |||
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W | |||
| HDMI | Ja | |||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| HDMI-Version | 1.4 | |||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | |||
| DisplayPorts-Version | 1.4 | |||
| Kopfhörerausgang | Ja | |||
| Mikrofon-Eingang | Nein | |||
| PC Audio-Eingang | Nein | |||
| HDCP | Ja | |||
| HDCP-Version | 1.4 | |||
| Stromeingang | Ja | |||
| Design | ||||
| Marktpositionierung | Business | |||
| Produktfarbe | Black, Silver | |||
| Vorderer Rahmen | Schwarz | |||
| Fußfarbe | Silber | |||
| Multimedia | ||||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
| Integrierte Kamera | Nein | |||
| Ergonomie | ||||
| VESA-Halterung | Ja | |||
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |||
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
| Höhenverstellung | Ja | |||
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm | |||
| Pivot | Ja | |||
| Pivot Winkel | -90 - 90 ° | |||
| Schwenkbar | Ja | |||
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | |||
| Neigungsverstellung | Ja | |||
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° | |||
| On-Screen-Display (OSD) | Ja | |||
| Lieferumfang | ||||
| Ständer enthalten | Ja | |||
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C | |||
| Stromadapter enthalten | Ja | |||
| Fernbedienung enthalten | Nein | |||
| Stylus enthalten | Nein | |||
| Schnellstartübersicht | Ja | |||
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,6 mm | |||
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 181,8 mm | |||
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 496,5 mm | |||
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,55 kg | |||
| Breite (ohne Standfuß) | 538,6 mm | |||
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49,1 mm | |||
| Höhe (ohne Standfuß) | 311,2 mm | |||
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,98 kg | |||
| Rahmenbreite (Seite) | 5,8 mm | |||
| Rahmenbreite (oben) | 5,8 mm | |||
| Rahmenbreite (unten) | 8,95 mm | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Paketgewicht | 8,45 kg | |||
| Netzwerk | ||||
| WLAN | Nein | |||
| Energie | ||||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D | |||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | |||
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | |||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,5 W | |||
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |||
| Stromverbrauch (max.) | 210 W | |||
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |||
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Eingangsstrom | 2,2 A | |||
| Netzteiltyp | Intern | |||
| Energieeffizienzskala | A bis G | |||
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1585563 | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |||
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m | |||
| Nachhaltigkeit | ||||
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO | |||
| Enthält nicht | PVC/BFR | |||
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |||
| CO2-Fußabdruck | ||||
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 535 | |||
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 122 | |||
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 381.12 | |||
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 40.69 | |||
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 108.8 | |||
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 6.99 | |||
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 | |||
| Sonstige Funktionen | ||||
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | |||
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | |||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |