Brother DCP-L3555CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)
442,03 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
16672120000
Hersteller:
Brother
EAN:
4977766832137
Hersteller-Nr.:
DCPL3555CDWRE1
Produktinformationen "Brother DCP-L3555CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)"
| Beschreibung | ||||
|
Brother DCP-L3555CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Brother DCP-L3555CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe | |||
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
| Drucktechnologie | LED (Farbe) | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | |||
| Scannen | 1200 x 1200 dpi | |||
| Bildschirm | 8.8 cm | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | |||
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) | |||
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm | |||
| Gewicht | 20 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
| Drucktechnologie | LED - Farbe | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages | |||
| Display-Diagonale | 8.8 cm | |||
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe | |||
| Anzeigefunktionen | Touchscreen | |||
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB | |||
| Arbeitsspeicher | ||||
| Standardspeicher | 512 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7 | |||
| Automatisch beidseitig | Ja | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 13.5 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 13.5 Sek. | |||
| Scannen | ||||
| Scanelement | CIS | |||
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
| Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm | |||
| Max. Mediengröße | A4/Legal | |||
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² | |||
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² | |||
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier | |||
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm, 195 x 270 mm | |||
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |||
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | |||
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² |
|||
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) |
|||
| Verbindungen | ||||
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN |
|||
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, aktives Verzeichnis, LDAP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 560 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt | |||
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL |
|||
| Umweltschutzstandards | ||||
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 41 cm | |||
| Tiefe | 44.4 cm | |||
| Höhe | 40.1 cm | |||
| Gewicht | 20 kg | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 49.7 cm | |||
| Transporttiefe | 53.6 cm | |||
| Transporthöhe | 53.3 cm | |||
| Transportgewicht | 23.3 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 47 dBA (in Betrieb) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Brother"
Details:
| Anschrift | Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel |
| Telefon | +49 (0) 1806 002491 (Kosten im dt. Festnetz betragen 20 Cent, im Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf) |
| brother@brother.de | |
| Webseite | http://www.brother.de/ |
| Garantiebestimmung | https://www.brother.de/support/3jahregarantie |
Weiterführende Links des Herstellers