Brother HL-L5210DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser
263,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
16299317000
Hersteller:
Brother
EAN:
4977766815130
Hersteller-Nr.:
HLL5210DWRE1
Produktinformationen "Brother HL-L5210DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser"
| Beschreibung | ||||
|
Dieses Gerät wurde für Unternehmen entwickelt und bietet professionelle Leistung durch hohe Druckgeschwindigkeiten und hohe Qualität. Der HL-L5210DW bietet außerdem eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten und die Flexibilität, die Papierkapazität an die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens anzupassen.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Brother HL-L5210DW - Drucker - s/w - Laser | |||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | |||
| Gewicht | 11.2 kg | |||
| Mediengrößenklasse | A4/Legal | |||
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 69.8 mm x 127 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
|||
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
| Automatisch beidseitig | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB | |||
| Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 | |||
| Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, dickes Papier, Briefkopfpapier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge | |||
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter | |||
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages | |||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Stromversorgung | AC 220 - 240 V | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.3 cm x 38.8 cm x 25.7 cm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom | |||
| Drucker | ||||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
|||
| Eingebaute Geräte | 1-zeiliges LCD-Display | |||
| Anschlusstechnik | Kabellos | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
| Automatisch beidseitig | Ja | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. | |||
| Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 | |||
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung | |||
| RAM | ||||
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB | |||
| Medienhandhabung | ||||
| Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, dickes Papier, Briefkopfpapier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge | |||
| Mediengrößenklasse | A4/Legal | |||
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 69.8 mm x 127 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm | |||
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm | |||
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |||
| Mediengewicht | 60 g/m² - 230 g/m² | |||
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter | |||
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter |
|||
| Max. Medienkapazität | 1290 Blätter | |||
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt | |||
| Kapazität | ||||
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP 3, Syslog | |||
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, SMTP, SSL, TLS, 802.1x, SNMP 3, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WPA-PSK, TKIP, AES, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Key Management, Secure Print, Einstellschloss, Speicher von Druckprotokoll | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600 |
|||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
| Erforderliche Netzspannung | AC 220 - 240 V | |||
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 670 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 31 Watt | |||
| Energierverbrauch Sleep | 5.5 Watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | ThinPrint Client, Barcode Print | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| Blauer Engel | Ja | |||
| ENERGY STAR | Ja | |||
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In |
|||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| Schallemission (Standby) | 35 dBA | |||
| Schallemission (Betrieb) | 54 dBA | |||
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 50 dBA | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 37.3 cm | |||
| Tiefe | 38.8 cm | |||
| Höhe | 25.7 cm | |||
| Gewicht | 11.2 kg | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Breite (Versand) | 48.5 cm | |||
| Tiefe (Versand) | 45 cm | |||
| Höhe (Versand) | 37.2 cm | |||
| Gewicht (Versand) | 13.5 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Brother"
Details:
| Anschrift | Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel |
| Telefon | +49 (0) 1806 002491 (Kosten im dt. Festnetz betragen 20 Cent, im Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf) |
| brother@brother.de | |
| Webseite | http://www.brother.de/ |
| Garantiebestimmung | https://www.brother.de/support/3jahregarantie |
Weiterführende Links des Herstellers