Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remo
Regulärer Preis:
209,56 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
15149844000
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184200384
Hersteller-Nr.:
DELL-P1917SE
Produktinformationen "Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remo"
| Beschreibung | ||||
|
Der P1917S ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen möchten, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 5:4 | |||
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.293 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 6 ms (grau-zu-grau schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm | |||
| Gewicht | 5.13 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| CO2-Fußabdruck | 433 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | |||
| Services im Bundle | 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
| Diagonalabmessung | 48 cm (19") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 5:4 | |||
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.293 mm | |||
| Ppi | 86 | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) | |||
| Reaktionszeit | 6 ms (grau-zu-grau schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | |||
| Besonderheiten | Ultraweiter Blickwinkel, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 5.13 kg | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream 2 x USB 3.0 Downstream |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+21 | |||
| Schwenkwinkel | 90 | |||
| Rotationswinkel | 90 | |||
| Höheneinstellung | 130 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
|||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 14 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt | |||
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 40.56 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 36.93 cm - Gewicht: 5.13 kg Ohne Fuß - Breite: 40.56 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 33.43 cm - Gewicht: 2.6 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportgewicht | 6.61 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| CO2-Fußabdruck | 433 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 86 | |||
| Herstellung (kg CO2e) | 309.162 | |||
| Logistik (kg CO2e) | 38.537 | |||
| Verwendung (kg CO2e) | 83.136 | |||
| EOL (kg CO2e) | 2.165 | |||
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 349.864 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Services im Bundle | 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |
Weiterführende Links des Herstellers