ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.36 cm (34")3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Regulärer Preis:
265,85 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
15009830000
Hersteller:
ASUS
EAN:
4711081867418
Hersteller-Nr.:
90LM06F0-B01E70
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.36 cm (34")3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz"
| Beschreibung | ||||
|
Der TUF Gaming VG34VQEL1A ist ein 34-Zoll Ultra Wide QHD (3440 x 1440) 1500R Curved Gaming Monitor mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für extrem immersives Gameplay. Er verfügt über die exklusive ELMB-Technologie (Extreme Low Motion Blur) und AMD FreeSync, um Ghosting und Tearing zu vermeiden. Außerdem verfügt er über die High Dynamic Range-Technologie, die das HDR10-Format unterstützt und 125 % des sRGB-Farbraums abdeckt, um einen hohen Kontrast und lebensechte Farben zu gewährleisten.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316145 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Geschwungener Bildschirm | Ja | |||
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, AMD Adaptive-Sync | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | VA | |||
| Seitenverhältnis | 21:9 | |||
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.231 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-fähig | HDR10 | |||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | |||
| Gaming | Ja | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 125% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Höhe | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 80.78 cm x 24.85 cm x 54.06 cm | |||
| Gewicht | 8.07 kg | |||
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, CEL, MEPS, PSE Mark, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, PSB, CEC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316145 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Energieklasse (HDR) | Klasse G | |||
| Diagonalabmessung | 86.36 cm (34") | |||
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) | |||
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, AMD Adaptive-Sync | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | VA | |||
| Seitenverhältnis | 21:9 | |||
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.231 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-Format | HDR10 | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 125% sRGB | |||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 149kHz | |||
| Gaming | Ja | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Besonderheiten | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS GameVisual Technology, ASUS GamePlus, Shadow Boost-Technologie, flimmerfreie Technologie, Trace Free Technology, Farbtemperatur Auswahl, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, GameFast Input Technology, Low Blue Light-Technologie, ASUS Variable Overdrive, Bild für Bild, Picture-in-Picture, Variable refresh rate (VRR) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.78 cm x 24.85 cm x 54.06 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 8.07 kg | |||
| Audio | ||||
| Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Höhe | |||
| Neigungswinkel | -5/20 | |||
| Schwenkwinkel | 20 | |||
| Höheneinstellung | 130 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), auf Stativ montierbar | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
|||
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, CEL, MEPS, PSE Mark, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, PSB, CEC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 48 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 29.5 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 11.1 cm - Höhe: 37 cm - Gewicht: 5.79 kg Mit Fuß - Breite: 80.78 cm - Tiefe: 24.85 cm - Höhe: 54.06 cm - Gewicht: 8.07 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 91.5 cm | |||
| Transporttiefe | 28 cm | |||
| Transporthöhe | 49.5 cm | |||
| Transportgewicht | 11.3 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "ASUS"