ALLNET Rocket 160-B S2, Interaktiver Flachbildschirm, 40,6 cm (16"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, WLAN
586,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Artikelnummer:
14944277000
Hersteller:
ALLNET
EAN:
4038816127488
Hersteller-Nr.:
ALLSD16RK3588A12B8G
Produktinformationen "ALLNET Rocket 160-B S2, Interaktiver Flachbildschirm, 40,6 cm (16"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, WLAN"
| Beschreibung | ||||
|
ALLNET Rocket 160-B S2. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 250 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | LCD | |||
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| HD-Typ | 4K Ultra HD | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| Installiertes Betriebssystem | Android | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| HDMI-Version | 2.0 | |||
| USB Anschluss | Ja | |||
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 | |||
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB-Stecker | USB Type-A, USB Type-C | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
| Ethernet/LAN | Ja | |||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s | |||
| WLAN | Ja | |||
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Mikrofon-Eingang | Ja | |||
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |||
| Design | ||||
| Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Unterstützte Positionierung | Drinnen | |||
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal | |||
| Bildschirmform | Flach | |||
| VESA-Halterung | Ja | |||
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | LCD | |||
| Panel-Typ | IPS | |||
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED | |||
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| HD-Typ | 4K Ultra HD | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 | |||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Reaktionszeit | 14 ms | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
| Bildwinkel, horizontal | 85 ° | |||
| Bildwinkel, vertikal | 85 ° | |||
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |||
| RGB-Farbraum | sRGB | |||
| Leistungen | ||||
| Zweck | Universal | |||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | |||
| Audio | ||||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
| RMS-Leistung | 10 W | |||
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm | |||
| Energie | ||||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W | |||
| Eingangsspannung | 12 V | |||
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Computersystem | ||||
| Computersystem | Ja | |||
| Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) | |||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |||
| Prozessorhersteller | Rockchip | |||
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
| Speicherkapazität | 8 GB | |||
| Interne Speicherkapazität | 32 GB | |||
| Installiertes Betriebssystem | Android | |||
| Version des Betriebsystems | 12 | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Displaybreite | 370,8 mm | |||
| Display Tiefe | 27,6 mm | |||
| Display Höhe | 248,3 mm | |||
| Displaygewicht | 3 kg | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | |||
| Technische Details | ||||
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Federal Communications Commission (FCC) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "ALLNET"
Details:
| Anschrift | ALLNET GmbH Computersysteme, Maistrasse 2, D-82110 Germering |
| Telefon | +49 (0) 89 894 222 - 22 |
| info@allnet.de | |
| Webseite | https://www.allnet.de/ |
| Garantiebestimmung | https://www.allnet.de/de/allnet-brand/support/ |
Weiterführende Links des Herstellers