ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34")3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Regulärer Preis:
899,07 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktag(e)
Artikelnummer:
14501275000
Hersteller:
ASUS
EAN:
4711081564218
Hersteller-Nr.:
90LM07Z0-B01370
Gesetzliche Gewährleistung
Produktinformationen "ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34")3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz"
| Beschreibung | ||||
|
Der ProArt Display PA348CGV ist ein 34-Zoll-Ultrabreitbildmonitor, der speziell für die Bedürfnisse von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA348CGV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten (?E < 2). Darüber hinaus deckt er den DCI-P3-Farbraum zu 98% ab, was dem Industriestandard entspricht. 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) mit FreeSync Premium Pro für flüssiges Rendering. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und auch die Stromversorgung mit 90 W über ein einziges Kabel bietet eine praktische Lösung. Der PA348CGV macht es Ihnen leicht, schnell, einfach und präzise das gewünschte Aussehen zu erzielen.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1172006 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W | |||
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |||
| Leistungsmerkmale | USB Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 21:9 | |||
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2325 mm | |||
| Helligkeit | 400 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| HDR-fähig | HDR10 | |||
| Reaktionszeit | 2 ms | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm | |||
| Gewicht | 12.2 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 | |||
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1172006 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Energieklasse (HDR) | Klasse G | |||
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") | |||
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 21:9 | |||
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2325 mm | |||
| Ppi | 110 | |||
| Helligkeit | 400 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| HDR-Format | HDR10 | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 | |||
| Reaktionszeit | 2 ms | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 30 - 100 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 151 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Besonderheiten | HDCP, Low Blue Light Mode, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, Monitorkalibrierung Delta E<2, ProArt Palette, ProArt Widget, flimmerfreies Panel | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 12.2 kg | |||
| Audio | ||||
| Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | USB-C 2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/+23 | |||
| Rotationswinkel | 60 | |||
| Höheneinstellung | 115 mm | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |||
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel USB-C Kabel DisplayPort-Kabel |
|||
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 33 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 52 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 29.7 watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 watt | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 56.89 cm - Höhe: 24.5 cm - Gewicht: 12.2 kg Ohne Fuß - Breite: 81.8 cm - Tiefe: 36.8 cm - Höhe: 6.89 cm - Gewicht: 7.8 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 93 cm | |||
| Transporttiefe | 30 cm | |||
| Transporthöhe | 48.8 cm | |||
| Transportgewicht | 17 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "ASUS"