ASRock Industrial NUC BOX - Barebone - Box - 1 x Core i7 1165G7 / 2.8 GHz
514,20 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
10016289000
Hersteller:
ASRock
EAN:
4710483934308
Hersteller-Nr.:
90PXG7T0-P0EAY100
Produktinformationen "ASRock Industrial NUC BOX - Barebone - Box - 1 x Core i7 1165G7 / 2.8 GHz"
| Beschreibung | ||||
|
ASRock Industrial NUC BOX - Barebone - Box - 1 x Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASRock Industrial NUC BOX - Box - Core i7 1165G7 2.8 GHz - 0 GB - keine HDD | |||
| Typ | PC-Barebone - Box | |||
| Prozessor | 1 x Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (, bis zu 4.7 GHz, (Quad-Core) | |||
| Cache-Speicher | 12 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 12 MB | |||
| RAM | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM | |||
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) | |||
| Festplatte | Keine HDD | |||
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
| Grafik-Controller | Intel Iris Xe Grafikkarte | |||
| Audioausgang | Stereo | |||
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax | |||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 11.75 cm x 4.785 cm | |||
| Gewicht | 1 kg | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Typ | PC-Barebone | |||
| Formfaktor des Produktes | Box | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Laufzeitüberwachung | |||
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 | |||
| Taktfrequenz | 2.8 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz | |||
| Anz. der Kerne | Quad-Core | |||
| Prozessoranzahl | 1 | |||
| Max. Prozessoranzahl | 1 | |||
| Cache-Speicher | ||||
| Installierte Größe | 12 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 12 MB | |||
| RAM | ||||
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) | |||
| Technologie | DDR4 SDRAM | |||
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | |||
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 2 (frei) | |||
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |||
| Festplattenlaufwerk | ||||
| Typ | Keine HDD | |||
| Massenspeicher-Controller | ||||
| Typ | 1 x SATA | |||
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s | |||
| Optischer Speicher | ||||
| Typ | Kein optisches Laufwerk | |||
| Monitor | ||||
| Monitortyp | Keiner. | |||
| Grafik-Controller | ||||
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte | |||
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 | |||
| Audioausgang | ||||
| Soundmodus | Stereo | |||
| Kompatibilität | High-Definition-Audio | |||
| Netzwerk | ||||
| Ethernet-Ports | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet | |||
| Ethernet-Controller | Intel I219-V / I225-V | |||
| Wireless LAN unterstützt | Ja | |||
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) | |||
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280 |
|||
| Schnittstellen | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) 2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Schraubenset | |||
| VESA-Halterung | Ja | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, DisplayPort 1.4 | |||
| Stromversorgung | ||||
| Gerätetyp | Netzteil | |||
| Gestellte Leistung | 90 Watt | |||
| Betriebssystem / Software | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 11 cm | |||
| Tiefe | 11.75 cm | |||
| Höhe | 4.785 cm | |||
| Gewicht | 1 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "ASRock"
Details:
| Anschrift | ASRock, Bijsterhuizen 11, 6546 AR Nijmegen, Niederlande |
| Telefon | +31 243454433 |
| sales@asrock.nl | |
| Webseite | https://www.asrock.com/index.de.asp |
| Garantiebestimmung | https://www.asrock.com/support/index.de.asp |
Weiterführende Links des Herstellers