Dell Pro Max 16 MC16250 - Intel Core Ultra 7 265H / 2.2 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX PRO 500 Blackwell - 32 GB RAM - 1 TB SSD SED, NVMe, Performance - 40.646 cm (16")
2.205,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
21338187000
Hersteller:
Dell
EAN:
5397184968840
Hersteller-Nr.:
MJ9P2
Produktinformationen "Dell Pro Max 16 MC16250 - Intel Core Ultra 7 265H / 2.2 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX PRO 500 Blackwell - 32 GB RAM - 1 TB SSD SED, NVMe, Performance - 40.646 cm (16")"
| Beschreibung | ||||
|
Erleben Sie leistungsstarke Performance mit dem Dell Pro 16 Max MC16250, der für mehr Produktivität und Konnektivität entwickelt wurde. Das 16-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 liefert gestochen scharfe Bilder, während die Anti-Glare-Technologie für komfortables Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln sorgt. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor und 16 Kernen bietet dieses Notebook nahtlose Multitasking-Fähigkeiten und eignet sich somit für anspruchsvolle Anwendungen. Das Dual-Array-Mikrofon und die Stereolautsprecher sorgen für eine hohe Audioqualität bei Anrufen und bei der Medienwiedergabe, ergänzt durch fortschrittliche Videofunktionen der integrierten IR- und RGB-Kameras. Dank umfangreicher Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 4, HDMI und mehrere USB-Anschlüsse, können Benutzer ihre Geräte und Peripheriegeräte problemlos anschließen und so jederzeit und überall produktiv arbeiten.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell Pro Max 16 MC16250 - 40.646 cm (16") - Core Ultra 7 265H - vPro Enterprise - 32 GB RAM - 1 TB SSD | |||
| Produkttyp | Notebook - AI Ready | |||
| Betriebssystem | Win 11 Pro | |||
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise | |||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 265H / 2.2 GHz, bis zu 5.3 GHz / 24 MB Cache | |||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS | |||
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) | |||
| Speicherkapazität | 1 TB SSD - SED, NVMe, Performance | |||
| Bildschirm | 40.646 cm (16") 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 142 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Grafik | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - bis zu 75 TOPS | |||
| Videospeicher | 6 GB GDDR7 SDRAM | |||
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | |||
| Numerische Tastatur | Ja | |||
| Integrierte Webcam | Ja | |||
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Gigabit Ethernet | |||
| Batterie | 6 Zellen | |||
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Hall-Sensor | |||
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät | |||
| Farbe | Magnetit | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm | |||
| Gewicht | 2.1 kg | |||
| Preistyp | Build To Stock (BTS) | |||
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection | |||
| Umweltschutzstandards | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ | |||
| CO2-Fußabdruck | 118 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.91 W/kg (body) 0.91 W/kg (Glied) |
|||
| Services im Bundle | 3 Jahre Basis Vor-Ort | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Notebook - AI Ready | |||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265H / 2.2 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.3 GHz | |||
| Anz. der Kerne | 16 Kerne | |||
| Leistungskerne | 6 | |||
| Effiziente Kerne | 10 | |||
| Cache | 24 MB | |||
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise | |||
| Funktionen | 16 Fäden, 45W CPU | |||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | ||||
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost | |||
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS | |||
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 97 TOPS | |||
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 | |||
| Support für Sparsität | Ja | |||
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT | |||
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja | |||
| Arbeitsspeicher | ||||
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | |||
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | |||
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC | |||
| Geschwindigkeit | 5600 MT/s | |||
| Nenndrehzahl | 5600 MT/s | |||
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin | |||
| Anz. Steckplätze | 2 | |||
| Leere Steckplätze | 0 | |||
| Speicherkapazität | ||||
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), Performance | |||
| Bildschirm | ||||
| Typ | 40.646 cm (16") | |||
| Auflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | |||
| Breitbild | Ja | |||
| Pixeldichte (ppi) | 142 | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | |||
| Farbraum | 45% NTSC | |||
| Besonderheiten | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, 0.18 mm Pixelabstand | |||
| Audio & Video | ||||
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - bis zu 75 TOPS | |||
| Videospeicher | 6 GB GDDR7 SDRAM | |||
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) | |||
| Auflösung | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) | |||
| Bildsensortyp | CMOS | |||
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 | |||
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | |||
| Kameramerkmale | IR-Kamera, RGB-Kamera, 30 Grad Celsius (IR-Kamera), 80,2 Grad, Kameraverschluss | |||
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | |||
| Codec | Realtek ALC3329 | |||
| Kompatibilität | Wave MAXXAudio Pro | |||
| Eingang | ||||
| Typ | Tastatur, Touchpad | |||
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | |||
| Numerische Tastatur | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Copilot-Taste | |||
| Kommunikationsformen | ||||
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |||
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE201 - M.2 2230 | |||
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | |||
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Polymer | |||
| Gewicht | 351 g | |||
| Kapazität | 96 Wh | |||
| AC-Adapter | ||||
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Ausgang | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A | |||
| Verbindungen & Erweiterung | ||||
| Steckplatz | 2 x M.2 Card (1 frei) | |||
| Schnittstellendetails | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
|||
| Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | |||
| Software | ||||
| Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Intel Connectivity Performance Suite, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion | |||
| Verschiedenes | ||||
| Farbe | Magnetit | |||
| Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor, Hall-Sensor | |||
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät | |||
| Leistungsmerkmale | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + | |||
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Keilförmiger Sicherheitssteckplatz | |||
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter, POD-Etikett | |||
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified | |||
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.91 W/kg (body) 0.91 W/kg (Glied) |
|||
| Preistyp | Build To Stock (BTS) | |||
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm | |||
| Gewicht | 2.1 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| EPEAT Climate+ | Yes | |||
| CO2-Fußabdruck | 118 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| Herstellung (kg CO2e) | 85.196 | |||
| Logistik (kg CO2e) | 6.136 | |||
| Verwendung (kg CO2e) | 25.488 | |||
| EOL (kg CO2e) | 1.3 | |||
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 93 | |||
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Services im Bundle | 3 Jahre Basis Vor-Ort | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | |||
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | |||
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | |||
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) | |||
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Dell"
Details:
| Anschrift | Dell Computer GmbH, Monzastraße 4, D-63225 Langen |
| Telefon | +49 (0) 69 9792 7200 |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Webseite | http://www.dell.de |
| Garantiebestimmung | https://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/terms-of-sale-consumer-service-contracts |
Weiterführende Links des Herstellers