Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 13AT - All-in-One (Komplettlösung)
1.232,12 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
20924878000
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0199271503065
Hersteller-Nr.:
13AT001SGE
Produktinformationen "Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 13AT - All-in-One (Komplettlösung)"
| Beschreibung | ||||
|
KI-Leistung und robustes Computing auf der nächsten Stufe mit Intel Core Ultra-Prozessoren
Verstärkte personalisierte Erlebnisse durch Lenovo AI Now und Lenovo AI Turbo Engine 23.8" All-in-One-PC mit breitem Display, Sicherheits auf Unternehmensniveau und reichlich Massenspeicher. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 - All-in-One (Komplettlösung) - Core Ultra 5 235 - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 512 GB - LED 60.5 cm (23.8") - Deutsch | |||
| Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) | |||
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support | |||
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise | |||
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235 (bis zu 5 GHz, (14 Kerne) | |||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS | |||
| Cache-Speicher | 24 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 24 MB | |||
| RAM | 32 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM | |||
| Festplatte | SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | |||
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
| Kartenleser | Ja | |||
| Monitor | 60.5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - 16:9 | |||
| Grafik-Controller | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) | |||
| Kamera | Ja | |||
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | |||
| Tastatur | Deutsch | |||
| Stromversorgung | (50/60 Hz) | |||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.96 cm x 22.221 cm x 54.301 cm | |||
| Gewicht | 8.96 kg | |||
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge All-in-one computers, TCO Certified, generation 10, for all-in-one PCs, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise | |||
| Typ | Personal-Computer | |||
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support | |||
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit voll funktionsfähigem Monitorständer | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |||
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235 | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz | |||
| Anz. der Kerne | 14 Kerne | |||
| Prozessoranzahl | 1 | |||
| Max. Prozessoranzahl | 1 | |||
| Chipsatz | Intel Q870 | |||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | ||||
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost | |||
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS | |||
| Cache-Speicher | ||||
| Installierte Größe | 24 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 24 MB | |||
| RAM | ||||
| Installierte Anzahl | 32 GB (installiert) / 64 GB (Max) | |||
| Technologie | DDR5 SDRAM | |||
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s | |||
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin | |||
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) | |||
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |||
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 32 GB | |||
| Festplattenlaufwerk | ||||
| Typ | SSD - M.2 2280 | |||
| Kapazität | 1 x 512 GB | |||
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 | |||
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | |||
| Optischer Speicher | ||||
| Typ | Kein optisches Laufwerk | |||
| Kartenleser | ||||
| Typ | Kartenleser | |||
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte | |||
| Monitor | ||||
| Monitortyp | LED - IPS | |||
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") | |||
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz | |||
| Breitbild-Bildschirm | Ja | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Farbraum | 99% sRGB | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Monitormerkmale | Blendfreie, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie | |||
| Grafik-Controller | ||||
| Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) | |||
| Audioausgang | ||||
| Kompatibilität | High-Definition-Audio | |||
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal | |||
| Kamera | ||||
| Kamera | Ja | |||
| Auflösung (MP) | 5 Megapixel | |||
| Leistungsmerkmale | Hybride IR-Kamera, ThinkShutter Kameraabdeckung | |||
| Eingabegerät | ||||
| Typ | Maus, Tastatur | |||
| Tastatur | ||||
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Lokalisierung und Layout | Deutsch | |||
| Maus | ||||
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Audioeingang | ||||
| Typ | Dual-Array-Mikrofon | |||
| Netzwerk | ||||
| Wireless LAN unterstützt | Ja | |||
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
| Leistungsmerkmale | Doppelter Stream (2x2) | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 Seite, 2 Rückseiten) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompatibel) 1 x DisplayPort 1.4a (1 hinten) 1 x LAN (1 hinten) 1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 2.1 (1 Seite) (Immer eingeschaltet, 65W Power Delivery 3.0) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Seite) (Datenübertragung, 5V 3A Aufladung) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz | |||
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| VESA-Halterung | VESA | |||
| Kennzeichnung | IEC 60601-1-2, RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, IP54 front, UL Anti-dust, TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, MIL-STD 810H | |||
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | |||
| Stromversorgung | ||||
| Gerätetyp | Stromversorgung | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Gestellte Leistung | 180 Watt | |||
| Effizienz | 90% | |||
| Betriebssystem / Software | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge All-in-one computers, TCO Certified, generation 10, for all-in-one PCs | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| ENERGY STAR-Version | 9.0 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
|||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 53.96 cm | |||
| Tiefe | 22.221 cm | |||
| Höhe | 54.301 cm | |||
| Gewicht | 8.96 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Lenovo"
Details:
| Anschrift | Lenovo Deutschland GmbH, Meitnerstraße 9, D-70563 Stuttgart |
| Telefon | +49 (09 800 55 11 330 |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Webseite | https://www.lenovo.com/de/de |
| Garantiebestimmung | https://www.lenovo.com/de/de/services/ |
Weiterführende Links des Herstellers