Iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")
105,68 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Artikelnummer:
20032528000
Hersteller:
Iiyama
EAN:
4948570124565
Hersteller-Nr.:
XU2293HSU-B7
Produktinformationen "Iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")"
| Beschreibung | ||||
|
Der iiyama ProLite XU2293HSU-B7 ist ein vielseitiger 22-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der die Produktivität steigert und beeindruckende Bilder liefert. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einem Pixelabstand von 0,249 mm sorgt dieser Monitor für gestochen scharfe und klare Bilder und unterstützt einen großen Farbraum von 96 % sRGB. Die Reaktionszeit von nur 1 ms minimiert die Bewegungsunschärfe und eignet sich somit für schnelle Inhalte bei der Arbeit oder im Unterhaltungsbereich.
Der XU2293HSU-B7 ist mit einer matten Beschichtung ausgestattet, die Blendeffekte reduziert, und verfügt über eine Neigungseinstellung von -4 bis +22 Grad, die einen optimalen Blickwinkel gewährleistet. Dank praktischer Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie, der Blue Light Reducer-Funktion und dem Eco-Modus können Benutzer auch längere Zeit ohne Anstrengung genießen. Zu den Anschlussmöglichkeiten des Monitors gehören HDMI und DisplayPort, während der integrierte USB 2.0-Hub zusammen mit der Unterstützung für das Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsbereich sorgt. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.249 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Matt | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz, Matte | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm | |||
| Gewicht | 2.6 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 | |||
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Diagonalabmessung | 55.9 cm (22") | |||
| Sichtbare Bildfläche | 54.5 cm (21.5") | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.249 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB | |||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 110 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Matt | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch | |||
| Besonderheiten | HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, Öko-Modus, 3-seitiger rahmenlos | |||
| Farbe | Schwarz, Matte | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm | |||
| Gewicht | 2.6 kg | |||
| Audio | ||||
| Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer 2 x USB 2.0 |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Neigungswinkel | -4/+22 | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
|||
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 15 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 17 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |||
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 56.4 cm | |||
| Transporttiefe | 12.2 cm | |||
| Transporthöhe | 38 cm | |||
| Transportgewicht | 3.6 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller "Iiyama"
Details:
| Anschrift | iiyama Deutschland GmbH, Werner-von-Siemens Str. 4, D-85296 Rohrbach / Ilm |
| Telefon | +49 (0) 8442-96 29 0 |
| info.de@iiyama.com | |
| Webseite | https://iiyama.com/de_de/ |
| Garantiebestimmung | https://iiyama.com/de_de/service/#garantie |
Weiterführende Links des Herstellers